Material elaborado por la docente y Prof. Clarisa Barraza
- Completa la tabla con las Provincias y Capitales según el mapa.
- Escribí en la columna de nº la referencia según corresponda.
Nº | PROVINCIAS | CAPITALES | |
1 | JUJUY | SAN SALVADOR DE JUJUY | |
2 | SALTA | SALTA | |
3 | FORMOSA | FORMOSA | |
4 | CHACO | RESISTENSIA | |
5 | CARTAMARCA | SAN FERNADO DEL VALLE DE CARTAMARCA | |
6 | TUCUMAN | SAN M. DE TUCUMAN | |
7 | SGDEL ESTERO | SANTIAGO DEL ESTERO | |
8 | CORRIENTES | CORRIENTES | |
9 | MISIONES | POSADAS | |
10 | LA RIOJA | LA RIOJA | |
11 | SANTTA FE | SANTA FE | |
12 | SANJUAN | SAN JUAN | |
13 | CORDOBA | CORDOBA | |
14 | ENTRE RIOS | PARANA | |
15 | MENDOZA | MENDOZA | |
16 | SAN LUIS | SAN LUS | |
17 | LA PAMPA | SANTA ROSA | |
18 | BUENOS AIRES | LA PLATA | |
19 | NEUQUEN | NEUQUEN | |
20 | RIO NEGRO | RIO NEGRO | |
21 | CHUBUT | RAWSON | |
22 | SANTA CUZ | RIO GALLEGOS | |
23 | TIERRA DEL FUEGO | USHUAIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario